UTV-Hersteller 570cc 2-Personen-Vierrad-Geländefahrzeuge EFI-Benzin-ATV mit EPA für Erwachsene
Basisinformation.
Modell Nr. | FX570 ATV |
Bremstyp | Scheibenbremse |
Maximale Geschwindigkeit | >75 km/h |
Leistung | >1000W |
Marke | Fangkraft |
Zertifizierung | CE, EWG, EPA, ISO9001 |
Zustand | Neu |
Treibstoffart | Bleifreies Benzin mit einer Oktanzahl von mindestens 93 |
Zündkerzentyp | Dcpr7e (oder Ngk) |
Axtleistung/U/min | 29 kW (6750 ± 500 U/min) |
Pferdestärken | 40 PS |
Gangschaltung/Reihenfolge | Manuell/ L—h—n—r—p |
Übertragung | (CVT)+Gangschaltung |
Starttyp | Elektrostart |
Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h |
Trockengewicht (kg/lbs) | 365 / 804 |
Mindest. Wenderadius (mm/Zoll) | 8000 / 314 |
Bohrung X Hub (mm/Zoll) | 92×75 / 3,62×2,95 |
Maximaler Drehmoment | 44 n.M (6000 ± 500 U/min) |
Spur (mm/Zoll) | 970 /38,2 |
Bodenfreiheit (mm/Zoll) | 280/ 11 |
Radstand (mm/Zoll) | 1370 / 53,9 |
Transportpaket | Die Fahrzeuge sind mit PE-Stretchfolie umwickelt. PROFI |
Spezifikation | 2200x1180x1270 |
Warenzeichen | FANGPOWER |
Herkunft | China |
HS-Code | 8703101100 |
Produktionskapazität | 5000 |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Fangpower FX570 ATV mit Delphi EFI 4WD ATV
IMENSIONEN | ANTRIEB | ||
Gesamtfahrzeug (mm/in) | 2200/ 86,6 | Übertragung | (CVT)+Gangschaltung |
Gesamtbreite (mm/Zoll) | 1180/46,5 | CVT-Verhältnis | 0,75-2,75 |
Gesamthöhe (mm/Zoll) | 1270/50 | Fahrsystem | Wählbare 4X2 / 4X4 / 4X4-Sperre |
Radstand (mm/Zoll) | 1370 / 53,9 | SUSPENSION | |
Spur (mm/Zoll) | 970 /38,2 | Vorderseite | Schraubenfeder + Öldämpfung |
Bodenfreiheit (mm/Zoll) | 280/ 11 | Hinteren | Schraubenfeder + Öldämpfung |
Mindest. Wenderadius (mm/Zoll) | 8000 / 314 | BREMSEN | |
Trockengewicht (kg/lbs) | 365 / 804 | Vorder-/Hinterradbremsen | Vierrädrige hydraulische Scheibenbremsen + Parken des Hinterrads |
MOTOREN | Feststellbremse | Handbetätigt | |
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor mit 4 Ventilen SOHC DELPHI EFI | Federweg | |
Bohrung x Hub (mm/Zoll) | 92×75 / 3,62×2,95 | Federweg vorne | 7" (18cm) |
Verschiebung | 499 | Federweg hinten | 8,3" (21cm) |
MAX. LEISTUNG/RPM | 29 kW (6750 ± 500 U/min) | REIFEN/RÄDER | |
PFERDEKRAFT | 40 PS | Vorderreifen / Modell | ATV 25 × 8- 12 45Kpa |
MAXIMALER DREHMOMENT | 44 Nm (6000 ± 500 U/min) | Hinterreifen / Modell | ATV 25 × 10-12 45 kPa |
Kompressionsrate | 10.3 :1 | Räder | Legierung |
Treibstoffart | Bleifreies Benzin mit einer Oktanzahl von 93 oder höher | BELEUCHTUNG | |
Zündkerzentyp | DCPR7E (oder NGK) | Vorderlicht | IP67-wassergeschütztes Einheitslicht, Fern- und Abblendlicht |
Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h | Rücklicht | IP67-wassergeschütztes Bremslicht |
Starttyp | Elektrostart | Kraftstoffkapazität (l/gal) | 22 / 5.8 |
Gangschaltung/Reihenfolge | Manuell/LHNRP | Batteriekapazität | 12V20Ah |
REDUZIERER | WIRD GELADEN | ||
Vorderseite | Differenzial+Sperre | Packungsgröße (mm) | 2270×1150×843 |
Hinteren | Differenzial+Sperre (EWG verfügbar) (T3 und EPA nicht verfügbar) | Lademenge (Stück) | 20FCL: 10PCS 40HQ: 30PCS |
KAPAZITÄTEN | ZUBEHÖRTEIL | ||
Nutzlast | 205kg | USB | Standard |
Winde | 2500 Pfund | Auto-Zigarettenanzünder | Standard |
Last ziehen | 330 Pfund | EPS | Standard |
Zungengewicht | 66 Pfund | Armlehne | Standard |
BELADEN DES RACKS | Rückenlehne | Standard | |
Vorderseite | 20 kg | Kunststoffgestell | Standard |
Hinteren | 40 kg | Hitchball | Standard |
Lenkerschutz | Standard | ||
Spiegel | Standard |
Detaillierte Fotos
Zertifizierungen
Unternehmensprofil
Kundenbewertung
FAQ
Q1. Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T/T, 30 % Anzahlung und 70 % T/T vor Lieferung.
Q2. Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 30 Tage nach Zahlungseingang. Eine bestimmte Lieferzeit hängt von den Modellen und der Menge Ihrer Bestellung ab.
F3: Kann ich verschiedene Modelle in einem Behälter mischen?
A: Ja, verschiedene Modelle können in einem Behälter gemischt werden.
F4: Wie schneidet Ihre Fabrik bei der Qualitätskontrolle ab?
A: Jedes Produkt wird vollständig zusammengebaut und sorgfältig getestet, bevor es für den Versand verpackt wird.
F5: Wie hoch ist die Mindestbestellmenge?
A: Ein 20-Fuß-Container.