Fangpower EEC5 T3 Delphi Efi EPS 570cc Erwachsene Quad ATV 4X2 4X4 Bike Quad Buggy ATV zu verkaufen
Übersicht Produktbeschreibung Detaillierte Fotos Zertifizierungen Firmenprofil Kundenfeedback FAQ Q1. Wie lauten Ihre
Overview
A: Im Allgemeinen dauert es 30 Tage nach Zahlungseingang. Eine bestimmte Lieferzeit hängt von den Modellen und der Menge Ihrer Bestellung ab.
F3: Kann ich verschiedene Modelle in einem Behälter mischen?
A: Ja, verschiedene Modelle können in einem Behälter gemischt werden.
F4: Wie schneidet Ihre Fabrik bei der Qualitätskontrolle ab?
A: Jedes Produkt wird vollständig zusammengebaut und sorgfältig getestet, bevor es für den Versand verpackt wird.
F5: Kann ich Ersatzteile bestellen?
A:We have all the parts list available for our models.
Basisinformation.
Modell Nr. | FX 570 ATV |
Bremstyp | Scheibenbremse |
Maximale Geschwindigkeit | >75 km/h |
Leistung | >1000W |
Marke | Fangkraft |
Zertifizierung | CE, EWG, EPA, T3 |
Zustand | Neu |
Garantie | 6 Monate |
Transportpaket | Innen gespanntes PE, geschützter Stahlrahmen und Wagen |
Spezifikation | 2270*1150*843mm |
Warenzeichen | FANGPOWER |
Herkunft | China |
HS-Code | 8703101100 |
Produktionskapazität | 5000 |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
MOTOR | FEDERUNG / BREMSEN | ||
Motorstil | 4-Takt, Einzelzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile SOHC DELPHI EFI | Federung vorne | Doppelte A-Arm-Einzelradaufhängung |
Pferdestärke | 29 kW (6750 ± 500 U/min) 40 PS | Federung hinten | Doppelte A-Arm-Einzelradaufhängung |
Ventilkonfiguration | SOHC | Vorder-/Hinterradbremsen | Vierrädrige hydraulische Scheibenbremsen + Parken der Hinterräder |
Kompressionsrate | 10,3:1 | Feststellbremse | Handbetätigt |
Gangschaltung/Reihenfolge | Manuell/LHNRP | ||
ANTRIEB | |||
Übertragung | (CVT)+Gangschaltung | Stoßdämpfer | |
CVT-Verhältnis | 0,75-2,75 | Vorderseite | Schraubenfeder + Öldämpfung |
Fahrsystem | Wählbare 4X2 / 4X4 / 4X4-Sperre | Hinteren | Schraubenfeder + Öldämpfung |
REIFEN/RÄDER | BELEUCHTUNG | ||
Vorderreifen / Modell | ATV 25 × 8- 12 45Kpa | Vorderlicht | Wasserdicht nach IP67, einheitliches Licht, Tagfahrlicht, Fernlicht, Abblendlicht, Abbiegelicht, Positionslicht (kleines Licht weiß) |
Hinterreifen / Modell | ATV 25 × 10-12 45 kPa | EWG-Zustand (168), Frontleuchten mit EMC-Zertifikat gegen elektromagnetische Störungen | |
Räder | Legierung | Rücklicht | Wasserdicht nach IP67,Blinklicht,Bremslicht,Positionslicht (rot) |
BELADEN DES RACKS | KAPAZITÄTEN | ||
Vorderseite | 20 kg | Nutzlast | 205kg |
Hinteren | 40 kg | Winde | 2500 Pfund |
Kraftstoffkapazität (l/gal) | 22 / 5.8 | Last ziehen | 330 Pfund |
Batteriekapazität | 12V20Ah | Zungengewicht | 66 Pfund |
WIRD GELADEN | |||
Packungsgröße (mm) | 2270×1150×843 | Lademenge (Stück) | 20FCL: 10PCS 40HQ: 30PCS |
Detaillierte Fotos
Zertifizierungen
Unternehmensprofil
Kundenbewertung
FAQ
Q1. Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T/T, 30 % Anzahlung und 70 % T/T vor Lieferung.
A: Im Allgemeinen dauert es 30 Tage nach Zahlungseingang. Eine bestimmte Lieferzeit hängt von den Modellen und der Menge Ihrer Bestellung ab.
F3: Kann ich verschiedene Modelle in einem Behälter mischen?
A: Ja, verschiedene Modelle können in einem Behälter gemischt werden.
F4: Wie schneidet Ihre Fabrik bei der Qualitätskontrolle ab?
A: Jedes Produkt wird vollständig zusammengebaut und sorgfältig getestet, bevor es für den Versand verpackt wird.
F5: Kann ich Ersatzteile bestellen?
A:We have all the parts list available for our models.
vorherige:
Elektrisches Dreirad aus
Upbeat Marke 125cc ATV 150cc ATV :nächste
An uns senden